Kennzahlen der Gemeinde
Postleitzahl | 91350 |
Telefonvorwahl | 09193; 09195 |
Höhe der Kirche über NN | 272 m |
Fläche | 13 qkm |
KFZ-Kennzeichen | ERH, HÖS |
Kirchweih | 1. Septemberwochenende |
Geburten
Jahr | Geburten | Jahr | Geburten | Jahr | Geburten |
2010 | 11 | 2011 | 14 | 2012 | 9 |
2013 | 6 | 2014 | 9 | 2015 | 14 |
2016 | 12 | 2017 | 17 | 2018 | 14 |
2019 | 15 | 2020 | 11 | 2021 | 15 |
Bevölkerungsentwicklung
Jahr | Einwohner | Jahr | Einwohner | Jahr | Einwohner |
2005 | 1.543 | 2006 | 1.550 | 2007 | 1.539 |
2008 | 1.534 | 2009 | 1.567 | 2010 | 1.547 |
2011 | 1.558 | 2012 | 1.610 | 2013 | 1.632 |
2014 | 1.591 | 2015 | 1.619 | 2016 | 1.625 |
2017 | 1.609 | 2018 | 1.666 | 2019 | 1.615 |
2020 | 1.610 | 2021 | 1.629 |
Bevölkerungspyramide
männlich | weiblich | |
0 bis 3 Jahre | 34 | 24 |
4 bis 6 Jahre | 19 | 24 |
7 bis 14 Jahre | 53 | 52 |
15 bis 18 Jahre | 28 | 15 |
19 bis 27 Jahre | 83 | 77 |
28 bis 45 Jahre | 196 | 184 |
46 bis 65 Jahre | 279 | 236 |
66 bis 80 Jahre | 155 | 92 |
80+ Jahre | 25 | 23 |
Einwohnerstatistik
Nur Hauptwohnsitz und einziger Wohnsitz (ohne Nebenwohnung)
Am Mauernwald | 126 | Buch | 185 | |
Am Schrannenberg | 44 | Am Schrannenberg | 44 | |
An den Weihern | 11 | An den Weihern | 11 | |
Baumgarten | 21 | Klingenstrasse | 26 | |
Bechhofer Strasse | 36 | Poppenwinder Strasse | 60 | |
Bodenfeld | 69 | Ringstrasse | 82 | |
Brückenstrasse | 54 | Weingarten | 14 | |
Buch | 185 | Weinleiten | 26 | |
Eustachius-Kugler-Strasse | 285 | Buch gesamt | 448 | |
Fischerei | 3 | |||
Hauptstrasse | 91 | Krausenbechhofen | 89 | |
Hausacker | 40 | |||
Imostrasse | 2 | Poppenwind | 79 | |
Katharinenberg | 28 | |||
Kellerstrasse | 54 | Gremsdorf | 1013 | |
Klingenstrasse | 26 | |||
Krausenbechhofen | 89 | |||
Mühlenweg | 36 | |||
Netzgarten | 83 | |||
Poppenwind | 79 | |||
Poppenwinder Strasse | 60 | |||
Ringstrasse | 82 | |||
Siedlerweg | 57 | |||
Waldstrasse | 28 | |||
Weingarten | 14 | |||
Weinleiten | 26 | |||
Gesamtergebnis | 1629 |
Stand: 31.12.2021