Kennzahlen der Gemeinde
Postleitzahl | 91350 |
Telefonvorwahl | 09193; 09195 |
Höhe der Kirche über NN | 272 m |
Fläche | 13 qkm |
KFZ-Kennzeichen | ERH, HÖS |
Kirchweih | 1. Septemberwochenende |
Bevölkerungsentwicklung
Jahr | Einwohner | Jahr | Einwohner | Jahr | Einwohner |
2005 | 1.543 | 2006 | 1.550 | 2007 | 1.539 |
2008 | 1.534 | 2009 | 1.567 | 2010 | 1.547 |
2011 | 1.558 | 2012 | 1.610 | 2013 | 1.632 |
2014 | 1.591 | 2015 | 1.619 | 2016 | 1.625 |
2017 | 1.609 | 2018 | 1.666 | 2019 | 1.615 |
2020 | 1.610 | 2021 | 1.629 | 2022 | 1.665 |
2023 | 1.679 |
Einwohnerstatistik
Nur Hauptwohnsitz und einziger Wohnsitz (ohne Nebenwohnung)