Nur Hauptwohnsitz und einziger Wohnsitz (ohne Nebenwohnung)
Merkmal | Wert |
|---|---|
Postleitzahl | 91350 |
Telefonvorwahl | 09193; 09195 |
Höhe der Kirche über NN | 272 m |
Fläche | 13 qkm |
Längengrad | 10.833467 / 10° 50′ 0.481″ E |
Breitengrad | 49.6951579 / 49° 41′ 42.568″ N |
KFZ-Kennzeichen | ERH, HÖS |
Kirchweih | 1. Septemberwochenende |
Jahr | Einwohner |
|---|---|
2005 | 1.543 |
2006 | 1.550 |
2007 | 1.539 |
2008 | 1.534 |
2009 | 1.567 |
2010 | 1.547 |
2011 | 1.558 |
2012 | 1.610 |
2013 | 1.632 |
2014 | 1.591 |
2015 | 1.619 |
2016 | 1.625 |
2017 | 1.609 |
2018 | 1.666 |
2019 | 1.615 |
2020 | 1.610 |
2021 | 1.629 |
2022 | 1.665 |
2023 | 1.679 |
2024 | 1.699 |
Nur Hauptwohnsitz und einziger Wohnsitz (ohne Nebenwohnung)
Dann kontaktieren Sie uns einfach jederzeit unter folgenden Kontaktmöglichkeiten:
Formularcenter
Digitales Amtsblatt
Heimat-Info-App
Gemeinderat
Ortsplan
Website der VG
Dann kontaktieren Sie uns einfach jederzeit unter folgenden Kontaktmöglichkeiten: